ミノ | セガ則・回転図 | 特徴 |
---|---|---|
棒 (赤) | 右・上寄り | |
L (橙) | 初期状態:下向き 2回回転(上向き状態)の時の状態が、 BPS系と比べて1マス下になっている | |
逆L (青) | ||
凸 (水) | ||
Z (緑) | 右・下寄り | |
逆Z (紫) | 左・下寄り |
ミノ | 旧BPS則・回転図 | 特徴 |
---|---|---|
棒 | 初期状態:上寄り 左回転で左寄り、右回転で右寄り ど真ん中に軸 | |
L | 初期状態:下向き | |
逆L | ||
凸 | ||
Z | 初期状態:下寄り 左回転で右寄り、右回転で左寄り なので注意が必要 | |
逆Z |
ミノ | 新BPS則・回転図 | 特徴 |
---|---|---|
棒 | 初期状態:下寄り 左回転で左寄り、右回転で右寄り 軸不定の変則回転 | |
L | 初期状態:上向き このまま平らな面に接地させると 回転できなくなる | |
逆L | ||
凸 | ||
Z | 初期状態:上寄り 左回転で左寄り、右回転で右寄り | |
逆Z |
Case 1: 幅2マスの穴の一番下にくぼみがある場合 |
ミノ | セガ系 | BPS系 | 解説 |
---|---|---|---|
L (ずらし) | |||
逆L | × | セガ則のみ可能。 逆回転。 | |
凸 | × | セガ則のみ可能。 逆回転。 | |
Z | △ (壁蹴りなら可) | BPS則のみ可能。 左寄り状態から正回転。 |
Case 2: 幅2マスの穴の下から2段目にくぼみがある場合 |
ミノ | セガ系 | BPS系 | 解説 |
---|---|---|---|
凸 (ずらし) | |||
L | セガ則・BPS則どちらでも可能。 正回転。 | ||
凸 | セガ則・BPS則どちらでも可能。 正回転。 更に回転させることも可能。 | ||
逆Z | セガ則では回転方向問わず可。 BPS則では左寄り状態から 正回転限定なので注意。 | ||
逆L | × | BPS則のみ可能。 逆回転。 但し隙間が出来る。 | |
Z | × | BPS則のみ可能。 左寄り状態から逆回転。 但し隙間が出来る。 |