Last Update: 2003.5.4.
DEATHモードの到達レベルを100毎に分類したものを掲載してあります。「トリ」はLv500(とり カン)です。備考欄には自己ベスト・イベント名などが書いてあります。
「到達率」は全プレイ数に対してLv100毎に到達した割合を千分率(パーミル:1‰=0.1%)で 示しています。主な達成率としては、青色はLv500到達率、赤色は m達成率、黄色はGm達成率ということになります。
「場所」はプレイした場所(ゲーセン名)の略です。→(ゲーセン一覧)
月別成績/レベル別 | |||||||||||||
年/月 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 151 | 7 | 73 | 46 | 24 | 1 | |||||||
01/05 | 283 | 15 | 85 | 111 | 69 | 3 | |||||||
01/06 | 271 | 14 | 60 | 85 | 99 | 13 | |||||||
01/07 | 281 | 9 | 43 | 82 | 119 | 28 | |||||||
01/08 | 73 | 6 | 10 | 19 | 32 | 6 | |||||||
01/09 | 32 | _ | 3 | 8 | 15 | 6 | |||||||
01/10 | 282 | 3 | 34 | 66 | 96 | 75 | 1 | 6 | 1 | ||||
01/11 | 441 | 11 | 41 | 90 | 111 | 140 | 9 | 35 | 4 | ||||
01/12 | 331 | 6 | 57 | 60 | 70 | 101 | 6 | 28 | 2 | 1 | |||
02/01 | 375 | 10 | 53 | 77 | 85 | 101 | 7 | 32 | 7 | 2 | 1 | ||
02/02 | 354 | 14 | 46 | 56 | 73 | 104 | 2 | 41 | 10 | 6 | 2 | ||
02/03 | 84 | 4 | 14 | 17 | 16 | 14 | 1 | 12 | 3 | 3 | _ | ||
02/04 | 342 | 7 | 51 | 47 | 63 | 74 | 8 | 69 | 18 | 4 | 1 | ||
02/05 | 321 | 12 | 29 | 26 | 59 | 84 | 3 | 69 | 27 | 12 | _ | ||
02/06 | 487 | 12 | 61 | 51 | 78 | 109 | 1 | 102 | 47 | 19 | 2 | 2 | 3 |
02/07 | 102 | 6 | 12 | 13 | 14 | 26 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | _ | 1 |
02/08 | 41 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | _ | 1 | _ |
02/09 | 269 | 7 | 21 | 24 | 35 | 56 | 2 | 61 | 30 | 19 | 8 | 3 | 3 |
02/10 | 87 | _ | 3 | 16 | 13 | 21 | _ | 18 | 9 | 1 | 4 | _ | 2 |
02/11 | 160 | 5 | 15 | 19 | 21 | 38 | _ | 26 | 16 | 7 | 5 | 2 | 6 |
02/12 | 67 | _ | 7 | 6 | 10 | 14 | _ | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 |
03/01 | 120 | 2 | 6 | 10 | 23 | 27 | 1 | 23 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 |
03/02 | 89 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 | _ | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
03/03 | 27 | _ | 1 | 2 | 3 | 4 | _ | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03/ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
計 | 5070 | 155 | 738 | 945 | 1147 | 1074 | 45 | 574 | 226 | 97 | 31 | 13 | 26 |
到達率(‰) | 970 | 824 | 638 | 411 | 200 | 191 | 78 | 33 | 14 | 8 | 5 | ||
月別成績/到達率(‰) | |||||||||||||
年/月 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm |
01/04 | 151 | - | 954 | 470 | 166 | 7 | |||||||
01/05 | 283 | - | 943 | 647 | 254 | 11 | |||||||
01/06 | 271 | - | 948 | 727 | 413 | 48 | |||||||
01/07 | 281 | - | 968 | 815 | 523 | 100 | |||||||
01/08 | 73 | - | 918 | 781 | 521 | 82 | |||||||
01/09 | 32 | - | 999 | 906 | 656 | 188 | |||||||
01/10 | 282 | - | 989 | 869 | 635 | 294 | 28 | 25 | 4 | ||||
01/11 | 441 | - | 975 | 882 | 678 | 426 | 109 | 88 | 9 | ||||
01/12 | 331 | - | 982 | 810 | 628 | 417 | 112 | 94 | 9 | 3 | |||
02/01 | 375 | - | 973 | 832 | 627 | 400 | 131 | 112 | 27 | 8 | 3 | ||
02/02 | 354 | - | 960 | 831 | 672 | 466 | 172 | 167 | 51 | 23 | 6 | ||
02/03 | 84 | - | 952 | 786 | 583 | 393 | 226 | 214 | 71 | 36 | _ | ||
02/04 | 342 | - | 980 | 830 | 693 | 509 | 292 | 269 | 67 | 15 | 3 | ||
02/05 | 321 | - | 963 | 872 | 791 | 607 | 346 | 336 | 121 | 37 | _ | ||
02/06 | 487 | - | 975 | 850 | 745 | 585 | 361 | 359 | 150 | 53 | 14 | 10 | 6 |
02/07 | 102 | - | 941 | 824 | 696 | 559 | 304 | 294 | 186 | 49 | 20 | 10 | 10 |
02/08 | 41 | - | 976 | 854 | 780 | 659 | 415 | 366 | 122 | 73 | 24 | 24 | _ |
02/09 | 269 | - | 974 | 896 | 807 | 677 | 468 | 461 | 234 | 123 | 52 | 22 | 11 |
02/10 | 87 | - | 999 | 966 | 781 | 632 | 391 | 391 | 184 | 80 | 69 | 23 | 23 |
02/11 | 160 | - | 969 | 875 | 756 | 625 | 388 | 388 | 225 | 125 | 81 | 50 | 38 |
02/12 | 67 | - | 999 | 896 | 806 | 657 | 448 | 448 | 299 | 149 | 90 | 60 | 45 |
03/01 | 120 | - | 983 | 933 | 850 | 658 | 433 | 425 | 233 | 117 | 50 | 33 | 17 |
03/02 | 89 | - | 955 | 865 | 742 | 584 | 371 | 371 | 202 | 101 | 67 | 45 | 34 |
03/03 | 27 | - | 999 | 962 | 889 | 778 | 630 | 630 | 407 | 296 | 185 | 148 | 111 |
03/ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2001年 4月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 調布モナ1 | 2 | _ | _ | 2 | Lv213 | |||||||||
15 | 小平ピア | 17 | _ | 5 | 6 | 5 | 1 | Lv453 | |||||||
18 | 調布モナ1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | ||||||||
21 | 小平ピア | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | _ | (有料分) | |||||||
118 | 5 | 61 | 35 | 17 | _ | Midn.Meet.(〜22日) | |||||||||
計 | 151 | 7 | 73 | 46 | 24 | 1 | |||||||||
到達率(‰) | 954 | 470 | 166 | 7 | |||||||||||
◆TAP-D:小計 151(\ 1,300)/累計 151(\ 1,300) | |||||||||||||||
2001年 5月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
5 | 小平ピア | 34 | 1 | 12 | 12 | 8 | 1 | ||||||||
7 | 調布モナ1 | 3 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | ||||||||
9 | 調布モナ1 | 3 | _ | 3 | _ | _ | _ | ||||||||
12 | 小平ピア | 43 | 3 | 12 | 17 | 11 | _ | ||||||||
14 | 調布モナ2 | 11 | _ | 5 | 2 | 4 | _ | ||||||||
18 | 調布モナ2 | 8 | _ | 3 | 2 | 3 | _ | ||||||||
19 | 小平ピア | 103 | 4 | 34 | 43 | 21 | 1 | ||||||||
20 | 調布モナ2 | 2 | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||||||
21 | 調布モナ2 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | _ | ||||||||
22 | 調布モナ2 | 3 | _ | _ | 3 | _ | _ | ||||||||
23 | 調布モナ2 | 7 | _ | 3 | 2 | 2 | _ | ||||||||
27 | 小平ピア | 56 | 6 | 10 | 22 | 17 | 1 | ||||||||
29 | 調布モナ2 | 3 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | ||||||||
30 | 調布モナ2 | 2 | _ | 1 | 1 | _ | _ | ||||||||
31 | 調布モナ2 | 3 | 1 | _ | 2 | _ | _ | ||||||||
計 | 283 | 15 | 85 | 111 | 69 | 3 | |||||||||
到達率(‰) | 943 | 647 | 254 | 11 | |||||||||||
◆TAP-D:小計 283(\ 10,516)/累計 434(\ 11,816) | |||||||||||||||
2001年 6月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
1 | 調布モナ2 | 3 | _ | _ | 1 | 2 | _ | ||||||||
2 | 小平ピア | 48 | 4 | 16 | 16 | 10 | 2 | Lv474 | |||||||
3 | 調布モナ2 | 6 | _ | 1 | 2 | 3 | _ | ||||||||
4 | 調布モナ2 | 3 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | ||||||||
5 | 調布モナ2 | 4 | _ | 2 | 2 | _ | _ | ||||||||
6 | 調布モナ2 | 5 | _ | _ | 3 | 2 | _ | ||||||||
7 | 明大ナミキ | 4 | _ | 1 | 1 | 2 | _ | ||||||||
8 | 調布モナ2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | _ | ||||||||
9 | 小平ピア | 51 | 3 | 14 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
11 | 調布モナ2 | 3 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | ||||||||
12 | 調布モナ2 | 3 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | ||||||||
16 | 小平ピア | 45 | 1 | 9 | 18 | 17 | _ | ||||||||
23 | 小平ピア | 76 | 2 | 11 | 19 | 36 | 8 | Lv499(3:32) | |||||||
29 | 大船ゲC | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
計 | 271 | 14 | 60 | 85 | 99 | 13 | |||||||||
到達率(‰) | 948 | 727 | 413 | 48 | |||||||||||
◆TAP-D:小計 271(\ 9,883)/累計 705(\ 21,700) |
2001年 7月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小平ピア | 63 | 1 | 7 | 20 | 27 | 8 | Lv499(3:27) | |||||||
4 | 調布モナ2 | 14 | _ | 3 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
6 | 調布モナ2 | 10 | _ | 4 | 3 | 3 | _ | ||||||||
7 | 小平ピア | 105 | 3 | 16 | 27 | 46 | 13 | ||||||||
14 | 小平ピア | 19 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
20 | 小平ピア | 25 | _ | 6 | 12 | 7 | _ | ||||||||
24 | 小平ピア | 15 | 1 | _ | 5 | 7 | 2 | ||||||||
28 | 三河ミトヤ | 30 | 3 | 2 | 10 | 12 | 3 | ARIKA漢祭り | |||||||
計 | 281 | 9 | 43 | 82 | 119 | 28 | |||||||||
到達率(‰) | 968 | 815 | 523 | 100 | |||||||||||
◆TAP-D:小計 281(\ 10,266)/累計 986(\ 31,966) | |||||||||||||||
2001年 8月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
5 | 小平ピア | 50 | 5 | 7 | 16 | 18 | 4 | ||||||||
6 | 調布モナ2 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | ||||||||
11 | 小平ピア | 12 | 1 | _ | 2 | 8 | 1 | ||||||||
12 | 小平ピア | 10 | _ | 3 | 1 | 6 | _ | オフ会 | |||||||
計 | 73 | 6 | 10 | 19 | 32 | 6 | |||||||||
到達率(‰) | 918 | 781 | 521 | 82 | |||||||||||
◆TAP-D:小計 73(\ 2,450)/累計 1,059(\ 34,416) | |||||||||||||||
2001年 9月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
29 | 小平ピア | 32 | _ | 3 | 8 | 15 | 6 | ||||||||
計 | 32 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 | |||||||||
到達率(‰) | 999 | 906 | 656 | 188 | |||||||||||
◆TAP-D:小計 32(\ 1,066)/累計 1,091(\ 35,483) |
2001年10月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 小平ピア | 30 | _ | 7 | 9 | 10 | 4 | ||||||||
13 | 小平ピア | 66 | _ | 9 | 15 | 26 | 16 | ||||||||
20 | 小平ピア | 45 | 1 | 4 | 9 | 18 | 12 | _ | 1 | Lv514(初m) | |||||
21 | 府中UFO | 9 | 1 | _ | 3 | 2 | 2 | _ | 1 | Lv529 | |||||
23 | 調布モナ2 | 12 | _ | 1 | 3 | 3 | 4 | _ | 1 | ||||||
28 | 小平ピア | 100 | 1 | 13 | 22 | 31 | 30 | _ | 2 | 1 | Lv613 | ||||
31 | 調布モナ2 | 20 | _ | _ | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | _ | |||||
計 | 282 | 3 | 34 | 66 | 96 | 75 | 1 | 6 | 1 | ||||||
到達率(‰) | 989 | 869 | 635 | 294 | 28 | 25 | 4 | ||||||||
◆TAP-D:小計 282(\ 10,083)/累計 1,373(\ 45,566) | |||||||||||||||
2001年11月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
2 | 調布モナ2 | 15 | _ | 1 | 2 | 4 | 7 | _ | 1 | _ | |||||
4 | 小平ピア | 120 | 2 | 14 | 24 | 31 | 37 | 4 | 8 | _ | |||||
11 | 小平ピア | 60 | 3 | 6 | 13 | 21 | 12 | _ | 4 | 1 | Lv617 | ||||
13 | 調布モナ2 | 10 | _ | 1 | 2 | 2 | 3 | _ | 2 | _ | |||||
14 | 調布モナ2 | 20 | _ | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | _ | _ | |||||
17 | 小平ピア | 68 | 4 | 6 | 14 | 9 | 27 | 4 | 3 | 1 | Lv631 | ||||
19 | 調布モナ2 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | _ | 1 | _ | |||||
21 | 調布モナ2 | 11 | _ | 2 | 1 | 2 | 6 | _ | _ | _ | |||||
22 | 調布モナ2 | 16 | _ | _ | 5 | 3 | 7 | _ | 1 | _ | |||||
23 | 小平ピア | 83 | 1 | 8 | 17 | 23 | 20 | _ | 13 | 1 | |||||
29 | 調布モナ2 | 20 | _ | 1 | 4 | 7 | 5 | _ | 2 | 1 | |||||
計 | 441 | 11 | 41 | 90 | 111 | 140 | 9 | 35 | 4 | ||||||
到達率(‰) | 975 | 882 | 678 | 426 | 109 | 88 | 9 | ||||||||
◆TAP-D:小計 441(\ 16,533)/累計 1,814(\ 62,100) | |||||||||||||||
2001年12月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
4 | 調布モナ2 | 9 | _ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | |||||
8 | 小平ピア | 75 | _ | 17 | 8 | 18 | 22 | 3 | 7 | _ | |||||
11 | 調布モナ2 | 24 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | _ | 4 | _ | |||||
12 | 調布モナ2 | 10 | _ | 1 | 2 | 2 | 5 | _ | _ | _ | |||||
13 | 調布モナ2 | 11 | _ | 3 | _ | 5 | 2 | _ | 1 | _ | |||||
14 | 調布モナ2 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | |||||
明大ナミキ | 23 | _ | 3 | 3 | 2 | 12 | _ | 2 | 1 | ||||||
15 | 小平ピア | 45 | 2 | 12 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | _ | |||||
17 | 調布モナ2 | 11 | _ | 2 | 2 | 3 | 3 | _ | 1 | _ | |||||
18 | 調布モナ2 | 12 | _ | _ | 2 | 2 | 8 | _ | _ | _ | |||||
20 | 調布モナ2 | 16 | _ | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | _ | |||||
22 | 調布モナ2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | _ | 2 | _ | |||||
23 | 大船ゲC | 31 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | _ | 4 | _ | 1 | デス会(FP),Lv741 | |||
24 | 秋葉セガ | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | ||||
28 | 小平ピア | 43 | 1 | 6 | 15 | 6 | 12 | _ | 2 | 1 | _ | ||||
計 | 331 | 6 | 57 | 60 | 70 | 101 | 6 | 28 | 2 | 1 | |||||
到達率(‰) | 982 | 810 | 628 | 417 | 112 | 94 | 9 | 3 | |||||||
◆TAP-D:小計 331(\ 12,383)/累計 2,145(\ 74,483) |
2002年 1月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅田モンテ | 31 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | _ | _ | ||||
2 | 梅田モンテ | 19 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | _ | _ | 2 | _ | ||||
3 | 梅田モンテ | 25 | _ | 2 | 10 | 4 | 6 | _ | 2 | _ | _ | 1 | Lv811 | ||
8 | 調布モナ2 | 33 | _ | 3 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | _ | _ | _ | |||
9 | 調布モナ2 | 16 | _ | 4 | 5 | 3 | 3 | _ | 1 | _ | _ | _ | |||
12 | 池袋サファ | 45 | 1 | 7 | 9 | 13 | 8 | 1 | 5 | 1 | _ | _ | |||
15 | 小平ピア | 79 | 3 | 10 | 19 | 16 | 25 | 1 | 4 | _ | 1 | _ | |||
19 | 調布モナ2 | 22 | _ | 5 | 2 | 2 | 7 | _ | 5 | 1 | _ | _ | |||
20 | 調布モナ2 | 12 | _ | 1 | 1 | 1 | 6 | _ | 2 | 1 | _ | _ | |||
22 | 調布モナ2 | 17 | _ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | _ | _ | |||
25 | 小平ピア | 53 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | _ | 4 | _ | 1 | _ | |||
29 | 調布モナ2 | 11 | _ | _ | _ | 4 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | |||
31 | 調布モナ2 | 12 | _ | 1 | _ | 4 | 4 | _ | 3 | _ | _ | _ | |||
計 | 375 | 10 | 53 | 77 | 85 | 101 | 7 | 32 | 7 | 2 | 1 | ||||
到達率(‰) | 973 | 832 | 627 | 400 | 131 | 112 | 27 | 8 | 3 | ||||||
◆TAP-D:小計 375(\ 16,550)/累計 2,520(\ 91,033) | |||||||||||||||
2002年 2月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
2 | 小平ピア | 52 | 4 | 12 | 11 | 5 | 15 | _ | 4 | _ | 1 | _ | |||
5 | 調布モナ2 | 10 | _ | 2 | _ | 1 | 5 | _ | 1 | 1 | _ | _ | |||
7 | 調布モナ2 | 10 | _ | 1 | 2 | 1 | 5 | _ | _ | _ | _ | 1 | Lv847 | ||
10 | 小平ピア | 71 | 1 | 9 | 9 | 24 | 19 | 1 | 7 | _ | 1 | _ | |||
13 | 調布モナ2 | 11 | _ | _ | 1 | 2 | 4 | _ | 3 | _ | _ | 1 | Lv879 | ||
15 | 調布モナ2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | _ | _ | _ | |||
16 | 小平ピア | 82 | 5 | 14 | 11 | 16 | 17 | _ | 11 | 5 | 3 | _ | |||
20 | 調布モナ2 | 15 | 1 | 1 | 2 | _ | 4 | _ | 4 | 2 | 1 | _ | |||
23 | 小平ピア | 63 | 2 | 3 | 15 | 12 | 23 | _ | 7 | 1 | _ | _ | |||
26 | 調布モナ2 | 23 | _ | 3 | 3 | 7 | 7 | _ | 2 | 1 | _ | _ | |||
計 | 354 | 14 | 46 | 56 | 73 | 104 | 2 | 41 | 10 | 6 | 2 | ||||
到達率(‰) | 960 | 831 | 672 | 466 | 172 | 167 | 51 | 23 | 6 | ||||||
◆TAP-D:小計 354(\ 13,233)/累計 2,874(\ 104,266) | |||||||||||||||
2002年 3月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
2 | 横浜7島 | 12 | _ | 2 | 1 | 4 | 1 | _ | 3 | _ | 1 | _ | |||
3 | 川崎シルク | 4 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 1 | _ | _ | _ | |||
28 | 調布モナ2 | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |||
30 | 小平ピア | 66 | 4 | 12 | 16 | 11 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | _ | |||
計 | 84 | 4 | 14 | 17 | 16 | 14 | 1 | 12 | 3 | 3 | _ | ||||
到達率(‰) | 952 | 786 | 583 | 393 | 226 | 214 | 71 | 36 | _ | ||||||
◆TAP-D:小計 84(\ 3,300)/累計 2,958(\ 107,566) |
2002年 4月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小平ピア | 40 | 1 | 10 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | _ | _ | _ | |||
3 | 調布モナ2 | 10 | _ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | _ | _ | |||
7 | 府中UFO | 30 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | _ | 6 | 3 | 3 | _ | |||
10 | 調布モナ2 | 16 | _ | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | _ | _ | |||
13 | 小平ピア | 40 | 1 | 11 | 4 | 11 | 5 | _ | 6 | 2 | _ | _ | |||
18 | 調布モナ2 | 12 | _ | 1 | 2 | 3 | 2 | _ | 3 | _ | _ | 1 | Lv892 | ||
20 | 小平ピア | 78 | 1 | 13 | 12 | 13 | 15 | 3 | 19 | 2 | _ | _ | |||
24 | 調布モナ2 | 20 | (資料紛失:20回中mが2回) | ||||||||||||
27 | 調布モナ2 | 16 | _ | _ | 2 | 3 | 7 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | |||
29 | 小平ピア | 100 | 3 | 10 | 11 | 17 | 27 | 1 | 23 | 8 | _ | _ | |||
計(除24 | 342 | 7 | 51 | 47 | 63 | 74 | 8 | 69 | 18 | 4 | 1 | ||||
到達率(‰)(除24 | 980 | 830 | 693 | 509 | 292 | 269 | 67 | 15 | 3 | ||||||
◆TAP-D:小計 362(\ 13,800)/累計 3,320(\ 121,366) | |||||||||||||||
2002年 5月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
3 | 府中UFO | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | _ | 7 | 3 | 1 | _ | |||
4 | 大船ゲC | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | _ | 9 | 3 | 1 | _ | デス会(FP) | ||
5 | 池袋サファ | 15 | _ | 1 | _ | 3 | 8 | _ | 2 | _ | 1 | _ | |||
8 | 調布モナ2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | |||
12 | 府中UFO | 30 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | _ | 9 | 1 | 2 | _ | |||
16 | 調布モナ2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | _ | 2 | 4 | 2 | _ | |||
17 | 調布モナ2 | 20 | _ | _ | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | _ | |||
19 | 小平ピア | 74 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | _ | 16 | 3 | _ | _ | |||
21 | 調布モナ2 | 16 | _ | _ | 2 | 4 | 2 | _ | 7 | 1 | _ | _ | |||
24 | 調布モナ2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | _ | 3 | 2 | _ | _ | |||
25 | 新宿西ス | 2 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | |||
池袋サファ | 11 | _ | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||
28 | 調布モナ2 | 18 | _ | 3 | 1 | 4 | 4 | _ | 4 | 2 | _ | _ | |||
31 | 調布モナ2 | 20 | _ | 3 | _ | 3 | 6 | _ | 3 | 2 | 3 | _ | |||
計 | 321 | 12 | 29 | 26 | 59 | 84 | 3 | 69 | 27 | 12 | _ | ||||
到達率(‰) | 963 | 872 | 791 | 607 | 346 | 336 | 121 | 37 | _ | ||||||
◆TAP-D:小計 321(\ 12,916)/累計 3,641(\ 134,283) | |||||||||||||||
2002年 6月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
1 | 小平ピア | 62 | 2 | 6 | 9 | 14 | 15 | _ | 15 | 1 | _ | _ | |||
5 | 調布モナ2 | 16 | _ | 3 | _ | 3 | 5 | _ | 2 | 1 | 2 | _ | |||
8 | 小平ピア | 101 | 2 | 12 | 11 | 20 | 17 | _ | 23 | 11 | 5 | _ | |||
9 | 調布モナ2 | 20 | _ | 3 | 3 | 5 | 5 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | |||
11 | 調布モナ2 | 12 | _ | _ | _ | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | _ | _ | |||
13 | 調布モナ2 | 20 | _ | 1 | _ | 1 | 7 | _ | 5 | 4 | _ | _ | 1 | 1 | 初Gm(6:12) |
15 | 小平ピア | 115 | 7 | 20 | 13 | 10 | 26 | _ | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | _ | |
17 | 調布モナ2 | 20 | _ | 1 | 1 | 3 | 5 | _ | 5 | 3 | 2 | _ | _ | _ | |
21 | 調布モナ2 | 20 | _ | 2 | 1 | 3 | 8 | _ | 2 | 3 | 1 | _ | _ | _ | |
22 | 小平ピア | 46 | _ | 5 | 7 | 10 | 5 | _ | 7 | 6 | 4 | 1 | _ | 1 | Gm-6:00 |
24 | 調布モナ2 | 15 | _ | _ | 3 | 1 | 2 | _ | 6 | 3 | _ | _ | _ | _ | |
26 | 調布モナ2 | 10 | _ | _ | 1 | 1 | 3 | _ | 1 | 3 | _ | _ | _ | 1 | |
30 | 府中UFO | 30 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | _ | 4 | 2 | 2 | _ | _ | _ | |
計 | 487 | 12 | 61 | 51 | 78 | 109 | 1 | 102 | 47 | 19 | 2 | 2 | 3 | ||
到達率(‰) | 975 | 850 | 745 | 585 | 361 | 359 | 150 | 53 | 14 | 10 | 6 | ||||
◆TAP-D:小計 487(\ 18,950)/累計 4,128(\ 153,233) |
2002年 7月 | |||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | トリ | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Gm | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 調布モナ2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | _ | _ | _ | |
6 | 横浜7島 | 14 | _ | 1 | 3 | _ | 4 | _ | 1 | 4 | _ | _ | _ | 1 | |
13 | 府中UFO | 20 | _ | 1 | 3 | 1 | 5 | _ | 3 | 5 | 2 | _ | _ | _ | |
17 | 調布モナ2 | 16 | 1 | 7 | _ | 2 | 3 | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | |
20 | 小平ピア | 30 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | _ | 3 | 2 | _ | 1 | _ | _ | |
計 | 102 | 6 | 12 | 13 | 14 | 26 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | _ | 1 | ||
到達率(‰) | 941 | 824 | 696 | 559 | 304 | 294 | 186 | 49 | 20 | 10 | 10 | ||||
◆TAP-D:小計 102(\ 4,600)/累計 4,230(\ 157,833) | |||||||||||||||
