Last Update: 2003.4.17.
MASTERモードの成績をランク別にして掲載してあります。括弧内の数字はそのランクに到達した内の カンスト回数です。備考欄には自己ベスト・自己最速・イベント名などが書いてあります。
「場所」はプレイした場所(ゲーセン名)の略です。→(ゲーセン一覧)
※TA・TAPを合わせた記録ですが、TAでのmに関しては合計ではmとせずS9カンスト扱いに しています。
月別成績/ランク別 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m |
'00年 | 45 | 1 | 18 | 21 | 3 | 2 | ||||||||
01/01 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
01/02 | 212 | 40 | 40 | 37 | 37 | 14 | 14 | 19 | 10 | 1 | ||||
01/03 | 86 | 15 | 19 | 9 | 6 | 6 | 0 | 14 | 13 | 4 | ||||
01/04 | 47 | 0 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||
01/05 | 272 | 16 | 44 | 28 | 27 | 13 | 17 | 39 | 22 | 36 | 24 | 5 | 1 | |
01/06前 | 263 | 28 | 36 | 18 | 22 | 7 | 9 | 32 | 26 | 30 | 37 | 15 | 3 | |
01/06後 | 214 | 32 | 29 | 17 | 19 | 2 | 10 | 20 | 14 | 18 | 26 | 20 | 7 | |
01/07 | 235 | 31 | 25 | 18 | 15 | 6 | 6 | 20 | 21 | 26 | 30 | 26 | 9 | 2 |
01/08 | 175 | 20 | 18 | 10 | 8 | 4 | 3 | 8 | 12 | 22 | 30 | 25 | 12 | 3* |
01/09 | 47 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | _ |
01/10 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | _ | _ |
01/11 | 82 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 8 | 15 | 17 | 4 | 3 |
01/12 | 153 | 24 | 22 | 14 | 12 | 8 | 2 | 8 | 10 | 16 | 10 | 17 | 9 | 1 |
年/月 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m |
02/01 | 142 | 37 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 12 | 2 |
02/02 | 106 | 14 | 17 | 9 | 9 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 | 10 | 12 | 7 | 3 |
02/03 | 49 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1* |
02/04 | 115 | 25 | 14 | 9 | 10 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 14 | 12 | 8 | 1 |
02/05 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
02/06 | 92 | 13 | 16 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 4 |
02/07 | 27 | 1 | 3 | 4 | 2 | _ | 3 | 2 | _ | 3 | 2 | 6 | 1 | _ |
02/08 | 8 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | 1 | _ |
02/09 | 44 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | _ | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 |
02/10 | 34 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 |
02/11 | 43 | 6 | 7 | _ | 1 | 1 | _ | 2 | 4 | _ | 2 | 7 | 11 | 2 |
02/12 | 63 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 21 | 4 |
03/01 | 108 | 9 | 13 | 3 | 4 | _ | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 21 | 31 | 6 |
03/02 | 51 | 4 | 4 | 4 | 2 | _ | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | _ |
03/ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
計 | 2768 | 362 | 387 | 246 | 223 | 88 | 90 | 234 | 176 | 213 | 254 | 256 | 208* | 31* |
到達率(‰) | 869 | 729 | 641 | 560 | 528 | 496 | 411 | 348 | 271 | 179 | 86 | 11 | ||
月別成績/到達率(‰) | ||||||||||||||
年/月 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m |
'00年 | 45 | - | 978 | 578 | 111 | 44 | ||||||||
01/01 | 13 | - | 538 | 231 | 231 | 77 | ||||||||
01/02 | 212 | - | 811 | 623 | 448 | 274 | 208 | 142 | 52 | 5 | ||||
01/03 | 86 | - | 826 | 605 | 500 | 430 | 360 | 360 | 198 | 47 | ||||
01/04 | 47 | - | 999 | 894 | 702 | 532 | 489 | 426 | 255 | 128 | ||||
01/05 | 272 | - | 941 | 779 | 676 | 577 | 529 | 467 | 324 | 243 | 110 | 22 | 4 | |
01/06前 | 263 | - | 894 | 757 | 688 | 605 | 578 | 544 | 422 | 323 | 209 | 68 | 11 | |
01/06後 | 214 | - | 850 | 715 | 636 | 547 | 537 | 491 | 397 | 332 | 248 | 126 | 33 | |
01/07 | 235 | - | 868 | 762 | 685 | 621 | 596 | 570 | 485 | 396 | 285 | 157 | 47 | 9 |
01/08 | 175 | - | 886 | 783 | 726 | 680 | 657 | 640 | 594 | 526 | 400 | 229 | 86* | _* |
01/09 | 47 | - | 872 | 766 | 723 | 638 | 596 | 574 | 489 | 426 | 404 | 170 | 21 | _ |
01/10 | 16 | - | 938 | 688 | 688 | 563 | 563 | 563 | 375 | 375 | 375 | 125 | _ | _ |
01/11 | 82 | - | 915 | 817 | 780 | 756 | 744 | 744 | 634 | 573 | 476 | 293 | 85 | 37 |
01/12 | 153 | - | 843 | 699 | 608 | 529 | 477 | 464 | 412 | 346 | 242 | 176 | 65 | 7 |
年/月 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m |
02/01 | 142 | - | 739 | 641 | 585 | 535 | 493 | 451 | 408 | 359 | 303 | 211 | 99 | 14 |
02/02 | 106 | - | 868 | 708 | 623 | 538 | 519 | 481 | 387 | 368 | 302 | 208 | 94 | 28 |
02/03 | 49 | - | 898 | 816 | 755 | 653 | 653 | 612 | 531 | 469 | 449 | 347 | 184* | _* |
02/04 | 115 | - | 783 | 661 | 583 | 496 | 470 | 443 | 365 | 339 | 304 | 183 | 78 | 9 |
02/05 | 26 | - | 846 | 769 | 654 | 615 | 577 | 577 | 577 | 577 | 538 | 500 | 269 | 38 |
02/06 | 92 | - | 859 | 685 | 609 | 522 | 489 | 467 | 435 | 380 | 326 | 293 | 163 | 43 |
02/07 | 27 | - | 963 | 852 | 704 | 630 | 630 | 519 | 444 | 444 | 333 | 259 | 37 | _ |
02/08 | 8 | - | 625 | 500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 125 | 125 | 125 | _ |
02/09 | 44 | - | 932 | 841 | 773 | 659 | 636 | 591 | 523 | 523 | 477 | 455 | 364 | 23 |
02/10 | 34 | - | 882 | 735 | 676 | 647 | 558 | 588 | 559 | 559 | 529 | 500 | 294 | 29 |
02/11 | 43 | - | 860 | 698 | 698 | 674 | 651 | 651 | 605 | 512 | 512 | 465 | 302 | 47 |
02/12 | 63 | - | 889 | 794 | 730 | 714 | 698 | 683 | 619 | 587 | 556 | 508 | 397 | 63 |
03/01 | 108 | - | 917 | 796 | 769 | 731 | 731 | 722 | 685 | 657 | 602 | 537 | 343 | 56 |
03/02 | 51 | - | 922 | 843 | 765 | 725 | 725 | 706 | 667 | 569 | 510 | 412 | 333 | _ |
03/ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
月別成績/カンスト・ランク別 | |||||||||
年/月 | 回 | カン | 率 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜01/02 | 270 | 0 | 0 | ||||||
01/03 | 86 | 1 | 12 | _ | 1 | ||||
01/04 | 47 | 2 | 43 | _ | 2 | ||||
01/05 | 272 | 22 | 81 | _ | 4 | 14 | 3 | 1 | |
01/06前 | 263 | 37 | 141 | _ | 4 | 18 | 12 | 3 | |
01/06後 | 214 | 33 | 154 | 1 | 2 | 5 | 18 | 7 | |
01/07 | 235 | 48 | 204 | _ | _ | 15 | 22 | 9 | 2 |
01/08 | 175 | 50 | 286 | _ | _ | 17 | 18 | 12 | 3* |
01/09 | 47 | 14 | 298 | _ | _ | 7 | 6 | 1 | _ |
01/10 | 16 | 4 | 250 | _ | _ | 2 | 2 | _ | _ |
01/11 | 82 | 33 | 402 | _ | _ | 9 | 17 | 4 | 3 |
01/12 | 153 | 29 | 190 | _ | _ | 6 | 13 | 9 | 1 |
02/01 | 142 | 30 | 211 | _ | _ | 5 | 11 | 12 | 2 |
02/02 | 106 | 24 | 226 | _ | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 |
02/03 | 49 | 18 | 367 | _ | _ | 3 | 6 | 8 | 1* |
02/04 | 115 | 21 | 182 | _ | _ | 2 | 10 | 8 | 1 |
02/05 | 26 | 12 | 462 | _ | _ | _ | 5 | 6 | 1 |
02/06 | 92 | 27 | 293 | _ | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 |
02/07 | 27 | 7 | 259 | _ | _ | 2 | 4 | 1 | _ |
02/08 | 8 | 1 | 125 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ |
02/09 | 44 | 19 | 432 | _ | _ | 1 | 2 | 15 | 1 |
02/10 | 34 | 16 | 471 | _ | _ | 1 | 6 | 8 | 1 |
02/11 | 43 | 17 | 395 | _ | _ | _ | 5 | 10 | 2 |
02/12 | 63 | 30 | 476 | _ | _ | _ | 6 | 20 | 4 |
03/01 | 108 | 58 | 537 | _ | _ | 3 | 18 | 31 | 6 |
03/02 | 51 | 21 | 411 | _ | _ | 1 | 3 | 17 | _ |
03/ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
計 | 2768 | 574 | 190 | 1 | 15 | 117 | 206 | 204* | 31* |
月別成績/カンスト・タイム別 | |||||||||||||||||
年/月 | 回 | 10 分 | 9分 | 8分 | 7分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 50 | 40 | 30 | |||
01/03 | 1 | 1 | |||||||||||||||
01/04 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | ||||||||||||
01/05 | 22 | _ | _ | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
01/06前 | 37 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 | 1 | ||||||
01/06後 | 33 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 10 | 10 | 9 | _ | ||||||
01/07 | 48 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 9 | 13 | 13 | 9 | 3(2) | |||||
01/08 | 50 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 8 | 4 | |||||
01/09 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 5 | 4 | 3 | _ | |||||
01/10 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | _ | |||||
01/11 | 33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 10 | 10 | 9(2) | 2(1) | ||||
01/12 | 29 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 2 | 7 | 5 | 10(1) | 1 | |||
02/01 | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 11(1) | 6(1) | 2 | 1 | ||
02/02 | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 11(2) | 5 | 4(1) | 1 | ||
02/03 | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 6 | 5 | 6 | _ | _ | ||
02/04 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 7 | 4(1) | _ | ||
02/05 | 12 | _ | _ | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 6(1) | _ | _ | ||
02/06 | 27 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 10(1) | 11(2) | 4(1) | _ | ||
02/07 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 3 | 2 | _ | ||
02/08 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||
02/09 | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 7(1) | 5 | 1 | ||
02/10 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 6(1) | 5 | _ | ||
02/11 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 6 | 5(1) | 4 | 1(1) | ||
02/12 | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 6 | 11(1) | 11(3) | 1 | |
03/01 | 58 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 7 | 16(1) | 22(3) | 8(2) | 1 | _ |
03/02 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | _ | _ |
03/ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
計 | 574 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 49 | 52 | 69 | 71 | 91 | 101 | 70 | 27 | 2 | _ |
m(TAP) | 31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 10 | 7 | 6 | _ | _ |
2000年10〜11月 [TA] | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 調布M1 | 1 | _ | 1 | 2級,Lv512 | |||||||||||
3 | 調布M1 | 1 | _ | _ | 1 | 1級,Lv698 | ||||||||||
5 | 調布M1 | 7 | _ | 4 | 3 | |||||||||||
9 | 調布M1 | 7 | _ | 3 | 2 | _ | 2 | S2,Lv844 | ||||||||
11 | 調布M1 | 7 | _ | 3 | 3 | 1 | _ | |||||||||
13 | 調布M1 | 14 | _ | 5 | 8 | 1 | _ | |||||||||
23 | 調布M1 | 5 | 1 | _ | 3 | 1 | _ | |||||||||
29 | 調布M1 | 3 | _ | 2 | 1 | _ | _ | |||||||||
計 | 45 | 1 | 18 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||
S率:11.1% ◆TA-M:小計 45(\ 4,500)/累計 45(\ 4,500) |
2001年 1月 | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 調布M1 | 3 | 2 | _ | _ | 1 | _ | |||||||||
21 | 調布M1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | |||||||||
31 | 調布M1 | 9 | 4 | 4 | _ | 1 | _ | |||||||||
計 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
S率:23.1% ◆TAP-M:小計 13(\ 1,300)/累計 13(\ 1,300) | ||||||||||||||||
2002年 2月 | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
3 | 調布M1 | 6 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S4 | ||||||
4 | 調布M1 | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | _ | |||||||
5 | 調布M1 | 6 | _ | 3 | 1 | 2 | _ | _ | _ | |||||||
調布M2 | 4 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
6 | 調布M2 | 20 | 4 | 4 | 2 | 8 | _ | _ | 1 | 1 | S5,Lv919 | |||||
8 | 調布M1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
調布M2 | 28 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | _ | |||||||
10 | 調布M2 | 20 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | _ | ||||||
14 | 調布M2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | _ | 1 | _ | _ | ||||||
17 | 調布M2 | 27 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | _ | 4 | 1 | ||||||
19 | 調布M2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | _ | 1 | 1 | Lv932 | |||||
20 | 調布M2 | 13 | 1 | 2 | 4 | _ | _ | 3 | _ | 3 | Lv941 | |||||
21 | 調布M2 | 10 | _ | 1 | 4 | 1 | _ | 1 | 2 | 1 | ||||||
22 | 調布M2 | 14 | 2 | _ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | S6NC,Lv954 | ||||
23 | 調布M1 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | |||||
調布M2 | 13 | 6 | 4 | _ | 1 | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||||
25 | 調布M1 | 5 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | |||||
調布M2 | 5 | 4 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
計 | 212 | 40 | 40 | 37 | 37 | 14 | 14 | 19 | 10 | 1 | ||||||
S率:44.8% ◆TAP-M:小計 212(\ 12,500)/累計 225(\ 13,800) | ||||||||||||||||
2001年 3月 [松山分はTA] | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
1 | 調布M1 | 2 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | |||||
2 | 調布M2 | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | |||||
5 | 松山Ba | 12 | 3 | 4 | _ | 1 | 1 | _ | 2 | 1 | _ | |||||
6 | 松山Ba | 26 | 8 | 6 | 4 | _ | 1 | _ | 3 | 3 | 1(1) | S6カ-10:17,初カン | ||||
7 | 松山Ba | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | _ | 2 | 2 | 1 | |||||
10 | 松山Ba | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | _ | 4 | 6 | 2 | |||||
27 | 調布M1 | 5 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | |||||
計 | 86 | 15 | 19 | 9 | 6 | 6 | 0 | 14 | 13 | 4 | ||||||
カンスト | 1 | _ | (1) | 完全:0/1 | ||||||||||||
S率:50.0%、カンスト率:1.2% ◆TA-M :小計 75(\ 1,875)/累計 120(\ 6,375) ◆TAP-M:小計 11(\ 900)/累計 236(\ 14,700) |
2001年 4月 | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 調布M1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1(1) | (20G-9:47) | ||||
14 | 調布M1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |||||
15 | 小平Pi | 14 | _ | 1 | 2 | _ | _ | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
17 | 調布M1 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 2 | _ | |||||
18 | 調布M1 | 3 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||
21 | 小平Pi | 19 | _ | 3 | 4 | 6 | 1 | _ | 2 | 1 | 2 | Midn.Meet.(〜22日) | ||||
24 | 調布M1 | 3 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |||||
26 | 調布M1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1(1) | S6カ-9:39(最速) | ||||
計 | 47 | 0 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||
カンスト | 2 | _ | (2) | 完全:0/2 | ||||||||||||
S率:70.2%、カンスト率:4.3% ◆TAP-M:小計 47(\ 2,500)/累計 283(\ 17,200) | ||||||||||||||||
2001年 5月 | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
4 | 調布M1 | 5 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | S7NC | |||
5 | 小平Pi | 26 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4(1) | 2(2) | S7完-9:34,最速9:21 | |||
7 | 調布M1 | 8 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | _ | ||||
9 | 調布M1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | _ | 2 | 1 | ||||
12 | 小平Pi | 26 | 2 | 5 | 3 | 1 | _ | 2 | 7 | 2 | 2 | 2(2) | 最速9:13 | |||
14 | 調布M1 | 10 | _ | _ | 2 | _ | 1 | _ | 1 | 2 | 3(1) | 1(1) | 最速9:08 | |||
調布M2 | 14 | _ | 4 | 1 | 3 | 1 | _ | 2 | 1 | 2 | _ | |||||
17 | 調布M2 | 13 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1(1) | 1(1) | S8カ-9:28 | ||
18 | 調布M2 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1(1) | S8カ-9:11 | ||
19 | 小平Pi | 31 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(1) | 2(2) | _ | 最速9:04 | ||
20 | 調布M2 | 8 | 1 | _ | 2 | _ | _ | 2 | 1 | _ | 1 | 1 | _ | |||
21 | 調布M2 | 9 | _ | 2 | _ | 2 | 2 | _ | 1 | 1 | _ | 1(1) | _ | |||
22 | 調布M2 | 7 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1(1) | _ | _ | |||
23 | 調布M2 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | _ | 1 | 5 | 1 | 4 | 3(1) | _ | 1(1) | S9カ-8:56(最速) | |
27 | 小平Pi | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 1(1) | _ | _ | ||
29 | 調布M2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(1) | 2(1) | _ | ||
30 | 調布M2 | 8 | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 1 | _ | _ | ||
31 | 調布M2 | 13 | _ | 1 | _ | 2 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 4(2) | 1 | _ | ||
計 | 272 | 16 | 44 | 28 | 27 | 13 | 17 | 39 | 22 | 36 | 24 | 5 | 1 | |||
カンスト | 22 | _ | (4) | (14) | (3) | (1) | 完全:5/22 | |||||||||
S率:67.6%、カンスト率:8.1%、S9上カン率:0.4% ◆TAP-M:小計 272(\ 14,016)/累計 555(\ 31,216) | ||||||||||||||||
2001年 6月前半 | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
1 | 調布M2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | 2(1) | 1(1) | _ | ||
2 | 小平Pi | 36 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3(1) | _ | _ | 最速8:53 | |
3 | 調布M2 | 11 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | _ | 1 | 1 | 1 | 2(2) | _ | ||
4 | 調布M2 | 9 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | _ | 3(1) | _ | _ | _ | ||
5 | 調布M2 | 14 | 1 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1(1) | 3(2) | 1(1) | _ | 最速8:42 | |
6 | 調布M2 | 5 | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | ||
7 | 明大ナミ | 17 | 3 | 2 | _ | 3 | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | _ | _ | _ | ||
調布M2 | 10 | _ | 2 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 4(1) | _ | _ | _ | |||
8 | 調布M2 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | _ | _ | 2 | 1 | 2 | 4(2) | 2(1) | 1(1) | S9完-9:02 | |
9 | 小平Pi | 32 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | _ | 8 | 4 | 4 | 4(1) | 1 | _ | ||
11 | 調布M2 | 21 | 4 | _ | _ | 2 | _ | 2 | 3 | 3 | 2(1) | 3(1) | 2(2) | _ | ||
12 | 調布M2 | 21 | 3 | 4 | _ | 3 | _ | 1 | 2 | _ | 2 | 4(3) | 2(1) | _ | ||
13 | 調布M2 | 15 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1(1) | 2(2) | S9完-8:49,最速8:36 | |
14 | 調布M2 | 21 | 5 | _ | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 6(5) | 2(2) | _ | ||
15 | 調布M2 | 17 | _ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(2) | 1(1) | _ | ||
計 | 263 | 28 | 36 | 18 | 22 | 7 | 9 | 32 | 26 | 30 | 37 | 15 | 3 | |||
カンスト | 37 | _ | (4) | (18) | (12) | (3) | 完全:18/37 | |||||||||
S率:68.8%、カンスト率:14.1%、S9上カン率:1.1% ◆TAP-M:小計 263(\ 12,016)/累計 818(\ 43,233) | ||||||||||||||||
2001年 6月後半 | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
16 | 小平Pi | 38 | 6 | 8 | 5 | 2 | _ | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | _ | 3(3) | S9完-8:49.1 | |
17 | 府中UF | 5 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2(2) | _ | ||
調布M2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | _ | 3 | _ | _ | _ | 1 | 1(1) | _ | |||
18 | 調布M2 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | _ | 3 | _ | 2 | 1(1) | 3(3) | _ | ||
19 | 調布M2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | _ | _ | 3 | 2(1) | 3(1) | 3 | 2(1) | 1(1) | ||
20 | 調布M2 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 3 | 1(1) | _ | ||
21 | 調布M2 | 13 | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 1(1) | S9完-8:47 | |
22 | 調布M2 | 11 | 2 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 2(1) | 1(1) | _ | ||
23 | 小平Pi | 17 | 4 | 1 | _ | 1 | _ | 2 | 4 | _ | 1 | 2 | 2(2) | _ | ||
25 | 調布M2 | 11 | 1 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1(1) | 2(2) | _ | ||
26 | 調布M2 | 26 | 3 | 3 | 1 | 4 | _ | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(1) | 1(1) | 1(1) | ||
29 | 大船GC | 15 | 2 | 1 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3(3) | 1(1) | ||
計 | 214 | 32 | 29 | 17 | 19 | 2 | 10 | 20 | 14 | 18 | 26 | 20 | 7 | |||
カンスト | 33 | _ | (1) | (2) | (5) | (18) | (7) | 完全:22/33 | ||||||||
S率:63.6%、カンスト率:15.4%、S9上カン率:3.3% ◆TAP-M:小計 214(\ 9,783)/累計 1,032(\ 53,016) |
2001年 7月 | ||||||||||||||||
日 | 場所 | 回 | -3 | _2 | _1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | m | 備考 |
